Descripción
APLICACIÓN
· Recomendado para cableado de CCTV
· Cuando no es apropiado instalar instalaciones eléctricas adicionales
DETALLES TÉCNICOS
Caracteristicas | unidades | Cable SimpleWideTM |
Resistencia DC | Ω / 100 m | nom. 6,41 mm |
Desequilibrio de resistencia CC | % | nom. 2,5% |
Capacitancia mutua | nF / 100m | nom. 5.6nF / 100m |
Desequilibrio de capacitancia
(Emparejar a tierra) |
pF / 100m | nom. Los 27pF / 100m |
Resistencia de aislamiento | MΩ-100m | ≥ 500 |
Resistencia dieléctrica | DC kV / seg | 2,5 / 2 |
Impedancia
(Media característica) |
Ω | 100 ± 15% (1 ≤ f ≤ 250MHz) |
Frec. (Megahercio) |
Atenuación
(dB / 100 m) Típico |
SIGUIENTE
(dB / 100 m) Típico |
PSNEXT
(dB / 100 m) Típico |
ELFEXT
(dB / 100 m) Típico |
PSELFEXT
(dB / 100 m) Típico |
RL
(dB / 100 m) Típico |
P.Delay
(ns / 100 m) Típico |
1 | 1,57 | 83.06 | 81,54 | 75,76 | 75.04 | 37,66 | 493,59 |
4 | 3.13 | 77,14 | 73,10 | 70.21 | 67,41 | 30.30 | 484.10 |
8 | 4.53 | 70.10 | 68,59 | 65,17 | 61,67 | 27,82 | 480,83 |
10 | 5,06 | 65,68 | 63,90 | 63.06 | 60,28 | 29,31 | 479,51 |
dieciséis | 6.43 | 64,45 | 62,61 | 53.03 | 52,48 | 28,99 | 477,29 |
20 | 7.21 | 66.08 | 62,59 | 56,56 | 53,92 | 34.30 | 476.20 |
25 | 8.07 | 57.76 | 57,18 | 54,81 | 53.17 | 31.24 | 475,42 |
31.25 | 9.07 | 60,41 | 58,65 | 48,19 | 47,53 | 35,24 | 474,83 |
62,5 | 12,92 | 51,59 | 51.15 | 44.07 | 42,97 | 33.04 | 473,48 |
100 | 16.54 | 56,54 | 52,42 | 33,16 | 32,71 | 31.26 | 472.52 |
200 | 23,86 | 52,34 | 47,77 | 39.08 | 35,75 | 25,33 | 471.80 |
250 | 26,64 | 48,76 | 44,68 | 29,54 | 29,34 | 24,75 | 471,50 |
DESCARGAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.