Descripción
LISTAS DE PIEZAS
Descripción | Número de pieza |
Categoría 6 U / UTP 4Pair CMX | UTP-G-C6G-E1VN-X 0.5X004P / xx |
Categoría 6 U / UTP 4Pair CM | UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X004P / xx |
Categoría 6 U / UTP 4Pair CMR | UTP-G-C6G-E1VN-R 0.5X004P / xx |
Categoría 6 U / UTP 4Pair CMP | UTP-G-C6G-F1VN-P 0.5X004P / xx |
Categoría 6 U / UTP 4Pair LSZH 332-1 | UTP-G-C6G-E1ZN-X 0.5X004P / xx |
Categoría 6 U / UTP 4Pair LSZH 332-3 | UTP-G-C6G-E1ZN-M 0.5X004P / xx |
APLICACIÓN
· Distribución horizontal y cableado troncal
· Token Ring de 4/16 Mbps (IEEE 802.5)
· 10/100/1000 BASE-T (IEEE 802.3)
· ATM de 155 Mbps · TP-PMD de 100 Mbps
· ISDN, ADSL
· ATM LAN 1.2G
DETALLES TÉCNICOS
Caracteristicas | unidades | Cat.6 |
Resistencia DC | Ω / 100 m | ≤ 9,38 |
Desequilibrio de resistencia CC | % | ≤ 5,00 |
Capacitancia mutua | nF / 100m | ≤ 5,60 |
Desequilibrio de capacitancia
(Emparejar a tierra) |
pF / 100m | ≤ 330 |
Resistencia de aislamiento | MΩ-100m | ≥ 500 |
Resistencia dieléctrica | DC kV / seg | 2,5 / 2 |
Impedancia
(Media característica) |
Ω | 100 ± 15% (1 ≤ f ≤ 250MHz) |
Pérdida de retorno | dB / 100m | ≥ 20 + 5 * log (frecuencia), 1 ≤ f < 10MHz
≥ 25, 10 ≤ f < 20 MHz ≥ 25 – 7 * log (frecuencia / 20), 20 ≤ f ≤ 250MHz |
Atenuación
(Pérdida de inserción) |
dB / 100m | ≤ 1,808 * √ (frecuencia) + 0,017 * (frecuencia) + 0,20 / √ (frecuencia)
, 1 ~ 250 MHz |
PRÓXIMA Pérdida | dB / 100m | ≥ 44,3 – 15 * registro (frecuencia / 100), 1 ~ 250 MHz |
Suma de potencia SIGUIENTE Pérdida | dB / 100m | ≥ 42,3 – 15 * registro (frecuencia / 100), 1 ~ 250 MHz |
Pérdida ELFEXT | dB / 100m | ≥ 27,8 – 20 * log (frecuencia / 100), 1 ~ 250 MHz |
Pérdida de ELFEXT de suma de potencia | dB / 100m | ≥ 24,8 – 20 * log (frecuencia / 100), 1 ~ 250 MHz |
Retardo de propagación | ns / 100m | ≤ 534 + 36 / √ (frecuencia), 1 ~ 250 MHz |
Desviación del retardo de propagación | ns / 100m | ≤ 45 |
DESCARGAS
Valoraciones
No hay valoraciones aún.